Prix immobilier en Drôme, Ardèche et Gard
Le prix du m² dans nos 30 communes — médianes de vente (DVF / DGFiP) et loyers d'annonces (ANIL, Ministère du Logement).
Le prix du m² en Drôme
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Montélimar | 2 105 € | 2 448 € | 10,4 € | 9,6 € |
| Crest | 2 628 € | 3 085 € | 10,1 € | 9,4 € |
| Donzère | 2 323 € | 2 393 € | 9,8 € | 9,2 € |
| Pierrelatte | 1 867 € | 2 263 € | 9,7 € | 9,1 € |
| Grignan | 3 092 € | 3 528 € | 11,2 € | 11,0 € |
| Châteauneuf-du-Rhône | 1 566 € | 2 356 € | 9,6 € | 9,0 € |
| Allan | 3 834 € | 3 139 € | 9,7 € | 9,2 € |
| Sauzet | — | — | 9,5 € | 9,0 € |
| Cléon-d'Andran | — | — | 9,3 € | 8,8 € |
| La Bégude-de-Mazenc | — | 2 639 € | 9,4 € | 8,9 € |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 222 € | 2 865 € | 10,0 € | 9,4 € |
| Suze-la-Rousse | — | 2 663 € | 9,6 € | 9,1 € |
| Taulignan | — | 2 076 € | 9,4 € | 9,0 € |
| Dieulefit | 2 692 € | 2 575 € | 9,7 € | 9,2 € |
Le prix du m² en Ardèche
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | 1 388 € | 2 153 € | 9,3 € | 8,7 € |
| Viviers | 1 781 € | 1 975 € | 9,1 € | 8,5 € |
| Le Teil | — | 2 063 € | 9,2 € | 8,6 € |
| Privas | 1 484 € | 2 049 € | 9,4 € | 8,8 € |
| Cruas | — | 2 169 € | 9,0 € | 8,5 € |
| Saint-Just-d'Ardèche | — | — | 9,1 € | 8,6 € |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | — | — | 9,1 € | 8,6 € |
| Aubignas | — | — | 8,9 € | 8,4 € |
| Rochemaure | — | 2 160 € | 9,0 € | 8,5 € |
| Meysse | — | 1 688 € | 8,9 € | 8,4 € |
Le prix du m² dans le Gard
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Pont-Saint-Esprit | 2 843 € | 3 296 € | 9,5 € | 9,0 € |
| Bagnols-sur-Cèze | 1 711 € | 2 144 € | 9,7 € | 9,2 € |
| Saint-Paulet-de-Caisson | 2 600 € | 3 264 € | 9,3 € | 8,8 € |
| Laudun-l'Ardoise | 2 697 € | 2 647 € | 9,4 € | 8,9 € |
| Saint-Julien-de-Peyrolas | — | 3 120 € | 9,2 € | 8,7 € |
| Aiguèze | — | 2 138 € | 9,5 € | 9,0 € |
Sources : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) pour les prix de vente · Carte des loyers (ANIL, 2023) pour les loyers d'annonces. Données indicatives.
