Prix immobilier à Montélimar
Drôme · Données DVF officielles (DGFiP 2025) · 784 ventes analysées
Prix médian appartement
2 105 €/m²
Prix médian maison
2 448 €/m²
Ventes analysées
784
année 2025
Évolution sur 1 an
0.0%
vs 2024
Loyer médian appartement
10,4 €/m²/mois
ANIL · Carte des loyers 2023
Loyer médian maison
9,6 €/m²/mois
ANIL · Carte des loyers 2023
Carte des prix au m²
Heatmap des transactions 2025 — du vert (prix bas) au rouge (prix élevés). Cliquez sur les marqueurs pour voir la médiane par secteur.
Prix par quartier
| Secteur | €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Z.I. Sud Fortuneau | — | 1 |
| Z.A. du Meyrol | 1 932 € | 3 |
| Les Grèzes-Les Travailleurs | 4 912 € | 42 |
| Quartiers Ouest | 1 859 € | 11 |
| Nocaze | 1 752 € | 63 |
| Les Blaches-Les Champs | 2 429 € | 90 |
| Maubec-Redondon | 2 266 € | 57 |
| Alexis-Montlouis | 2 408 € | 87 |
| Géry-Beausseret | 2 341 € | 45 |
| Sarda | 2 353 € | 73 |
| Le Bouquet-Les Léonards | 2 115 € | 23 |
| Catalins-Gondole | 2 382 € | 25 |
| Ville Basse | 1 858 € | 122 |
| Ville Haute | 1 919 € | 137 |
Prix médian par rue (top 20)
Médiane €/m² calculée sur les ventes DVF 2025. Seules les rues avec au moins 2 ventes sont affichées.
| Rue | Appart. €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue Charles Peguy | 2 320 € | 2 302 € | 18 |
| Rte De Saint Paul | 1 802 € | 2 182 € | 17 |
| Rue Pierre Julien | 1 611 € | — | 17 |
| Av De Rochemaure | 1 667 € | 1 638 € | 16 |
| Rte D Allan | 1 670 € | 2 887 € | 15 |
| Che Des Alexis | 2 526 € | 3 386 € | 14 |
| Rte De Chateauneuf | 1 596 € | 2 516 € | 14 |
| Bd Du Fust | 2 737 € | — | 12 |
| Rue Montant Au Chateau | 1 806 € | — | 11 |
| Rue Andre Ducatez | 2 454 € | 2 801 € | 11 |
| Bd De L Europe | 2 524 € | — | 11 |
| Av D Aygu | 1 768 € | — | 11 |
| Av Du Teil | 2 223 € | 2 371 € | 11 |
| Che De La Dame | — | 2 417 € | 10 |
| Che De Gery | 1 948 € | — | 10 |
| Che Des Deux Saisons | 1 842 € | — | 9 |
| Rue General Pau | 1 751 € | — | 9 |
| Bd Du Pecher | 2 068 € | — | 9 |
| Rue Paul Loubet | 1 469 € | — | 9 |
| Che Des Fourches | 1 256 € | 3 333 € | 8 |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — DGFiP, publié sur data.gouv.fr. Médianes calculées hors valeurs aberrantes (15-400 m², 30 k€-2 M€, 500-12 000 €/m²). Découpage en secteurs réalisé par clustering géographique automatique (k-means). Données indicatives, ne constituent pas une estimation officielle.
