Barème d'honoraires
En vigueur au 21/04/2026 · TVA 20 % incluse
Honoraires de transaction
En vigueur au 01/08/2024 · Honoraires à la charge de l'acquéreur (sauf mention contraire au mandat).
| Tranche du prix net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| Garage / terrain (hors constructible) | Forfait 3 000 € |
| De 0 € à 100 000 € | Forfait 6 000 € |
| De 101 000 € à 200 000 € | 6,5 % |
| De 201 000 € à 300 000 € | 5,5 % |
| De 301 000 € à 500 000 € | 5 % |
| Au-delà de 500 000 € | 4,5 % |
| Évaluation professionnelle | 200 € TTC |
Gestion locative
Honoraires de gestion calculés sur les sommes encaissées, selon le nombre de lots confiés.
| Nombre de lots confiés | Honoraires TTC |
|---|---|
| Entre 0 et 5 lots | 8 % TTC |
| Entre 5 et 10 lots | 6 % TTC |
| Entre 10 et 15 lots | 5 % TTC |
| Supérieur à 15 lots | Sur devis |
Honoraires de mise en location : sur devis.
Conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels de l'immobilier, ce barème est affiché en agence et accessible en ligne. Les honoraires sont libres et négociables.
