Transaction
Honoraires de vente
À la charge du vendeur, sauf convention contraire précisée dans le mandat.
| Tranche · net vendeur | TTC |
|---|---|
| 0 – 19 900 € | 3 000 € |
| 20 000 – 39 900 € | 5 000 € |
| 40 000 – 79 900 € | 6 000 € |
| 80 000 – 119 900 € | 7 000 € |
| 120 000 – 159 900 € | 8 000 € |
| 160 000 – 179 900 € | 9 000 € |
| 180 000 – 199 900 € | 9 500 € |
| 200 000 – 219 900 € | 10 500 € |
| 220 000 – 239 900 € | 11 500 € |
| 240 000 – 259 900 € | 12 500 € |
| 260 000 – 299 900 € | 13 500 € |
| 300 000 – 349 900 € | 14 500 € |
| 350 000 – 374 900 € | 16 500 € |
| 375 000 – 399 900 € | 17 500 € |
| 400 000 – 449 900 € | 19 000 € |
| 450 000 – 499 900 € | 20 500 € |
| 500 000 – 549 900 € | 22 000 € |
| 550 000 – 599 900 € | 24 000 € |
| 600 000 – 699 900 € | 28 500 € |
| 700 000 – 799 900 € | 33 500 € |
| 800 000 – 999 900 € | 43 000 € |
| 1 000 000 – 1 500 000 € | 47 500 € |
| Au-delà de 1 500 000 € | 66 500 € |
Certificat d'évaluation : 150 € — offert si mandat signé.