Prix immobilier à Pierrelatte
Drôme · Données DVF officielles (DGFiP 2025) · 193 ventes analysées
Prix médian appartement
1 867 €/m²
Prix médian maison
2 263 €/m²
Ventes analysées
193
année 2025
Évolution sur 1 an
+22.0%
vs 2024
Loyer médian appartement
9,7 €/m²/mois
ANIL · Carte des loyers 2023
Loyer médian maison
9,1 €/m²/mois
ANIL · Carte des loyers 2023
Carte des prix au m²
Heatmap des transactions 2025 — du vert (prix bas) au rouge (prix élevés). Cliquez sur les marqueurs pour voir la médiane par secteur.
Prix par quartier
| Secteur | €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| Sud-Est | 3 226 € | 2 |
| Rural | 2 571 € | 31 |
| Centre | 2 060 € | 48 |
| Nord-Est | 997 € | 13 |
| Est | 2 529 € | 54 |
| Sud | 1 967 € | 45 |
Prix médian par rue (top 20)
Médiane €/m² calculée sur les ventes DVF 2025. Seules les rues avec au moins 2 ventes sont affichées.
| Rue | Appart. €/m² | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Av Du Doc Charles Jaume | 4 586 € | 1 993 € | 6 |
| Les Blaches | — | 2 337 € | 5 |
| Gr Grand Rue | 3 296 € | — | 5 |
| Av General De Gaulle | 2 038 € | 2 010 € | 5 |
| Fg Freres Montgolfier | — | 2 151 € | 5 |
| Le Serre Sud | — | 3 500 € | 4 |
| Che Saint Roch | 1 497 € | 3 134 € | 4 |
| Av De La Republique | 2 518 € | — | 4 |
| All Jules Ferry | 7 393 € | — | 4 |
| Rue Maurice Ravel | — | 3 334 € | 4 |
| Pl Edouard Lalo | 892 € | — | 4 |
| Rue Andre Ampere | 965 € | — | 4 |
| Pl De L Ancienne Horloge | 2 958 € | — | 4 |
| Bd Chandeysson | 1 915 € | 1 381 € | 4 |
| Rue Albert Camus | 1 186 € | — | 3 |
| All Sevigne | — | 2 344 € | 3 |
| All Diderot | 1 087 € | — | 3 |
| Rue Irene Et F Joliot Curie | 4 852 € | — | 3 |
| La Croix D Or | 3 265 € | — | 3 |
| Av De La Gare | 5 929 € | — | 3 |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — DGFiP, publié sur data.gouv.fr. Médianes calculées hors valeurs aberrantes (15-400 m², 30 k€-2 M€, 500-12 000 €/m²). Découpage en secteurs réalisé par clustering géographique automatique (k-means). Données indicatives, ne constituent pas une estimation officielle.
